Estantes movibles y de carga para optimizar espacios.
Información General
Nº de Modelo | Dimensiones (pulg) | Peso (kg) | ||
---|---|---|---|---|
Ancho | Largo | Alto | ||
GAB-J-483684 | 48″ | 36″ | 84″ | 195 |
Nº de Modelo | Carga Máx. por entrepaño | Dimensiones (pulg) | Peso (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Ancho | Largo | Alto | |||
REP-CM-244872 | 150 kg | 24″ | 48″ | 72″ | 187 |
REP-CM-246072 | 150 kg | 24″ | 60″ | 72″ | 205 |
Nº de Modelo | Carga Máx. por entrepaño | Dimensiones (pulg) | Peso (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Ancho | Largo | Alto | |||
REP-CL-244872 | 150 kg | 24″ | 48″ | 72″ | 155 |
REP-CL-246072 | 150 kg | 24″ | 60″ | 72″ | 170 |
Nº de Modelo | Carga Máx. por entrepaño | Dimensiones (pulg) | Peso (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Ancho | Largo | Alto | |||
REP-AM-244872 | 150 kg | 24″ | 48″ | 72″ | 140 |
REP-AM-246072 | 150 kg | 24″ | 60″ | 72″ | 155 |
Nº de Modelo | Carga Máx. por entrepaño | Dimensiones (pulg) | Peso (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Ancho | Largo | Alto | |||
REP-AL-244872 | 150 kg | 24″ | 48″ | 72″ | 125 |
REP-AL-246072 | 150 kg | 24″ | 60″ | 72″ | 140 |
Nº de Modelo | Carga Máx. por entrepaño | Dimensiones (pulg) | Peso (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Ancho | Largo | Alto | |||
RAC-EL-362472 | 65 kg | 36″ | 24″ | 72″ | 35 |
RAC-MR-482472 | 300 kg | 48″ | 24″ | 72″ | 85 |
Ubicación:
Camino al ojo de agua, km 1.7
Zona centro, Apodaca, N.L.
C.P. 66600
Teléfonos:
+52 81 8386 5015
+52 81 8386 2588
+52 81 8386 2877
Whatsapp :
+52 81 3079 3632